Dattes conditionnées



Fiche technique :
Description : datte Deglet nour conditionné
Couleur : ambrée à brune
Etat : dattes avec noyaux
Conservation : 12 mois à température ambiante (0 et 4°C)
Usage : consommation
Période de récolte : octobre à décembre
Région : Biskra .Oued righ et Mniaa
Type : grasse à demi-sèche
Désignation | Carton/ palette | Palette (m) | Poids net pal. | Poids brut | Hauteur |
Ravier (30×150gr) | 156 cartons | 1.20× 1.00 | 702 kg | 820 kg | 1.98 |
Ravier (24*200gr) | 143 cartons | 1.20×1.00 | 687 kg | 800kg | 1.82 |
Ravier (24×250gr) | 143 cartons | 1.20×1.00 | 858 kg | 920 kg | 1.82 |
Ravier (15*400gr) | 143 cartons | 1.20×1.00 | 858 kg | 920 kg | 1.82 |
Ravier | 143 cartons | 1.20×1.00 | 858 kg | 920 kg | 1.82 |
Carton de 5kg | 200 | 1.20*1.00 | 1000 kg | 1100 | 1.50 |
Valeur Nutritive
valeurs typiques | par 100 g | |
Energie | 1178 kJ / 282 kcal | (14%*) |
Fat | 0,3 g | (0%*) |
dont saturés | 0,1 g | (0%*) |
Carbohydrate | 75 g | (29%*) |
dont sucres | 63 g | (70%*) |
Fibre | 8 g | |
Protein | 2,45 g | (5%*) |
sel | 0 g | (0%*) |