Dattes conditionnées



Technical Specification
Description datte Deglet nour conditionné
Color : Amber to Brown
Condition : Dates with pits
Storage 12 months at room temperature (0 to 4°C)
Use : Consumption
Harvest Period : October to December
Region : Biskra .Oued righ et Mniaa
Type : Fat to semi-dry
Designation | Carton/pallet | pallet | Net weight | Gross weight | Hauteur |
Ravier (30×150gr) | 156 cartons | 1.20× 1.00 | 702 kg | 820 kg | 1.98 |
Ravier (24*200gr) | 143 cartons | 1.20×1.00 | 687 kg | 800kg | 1.82 |
Ravier (24×250gr) | 143 cartons | 1.20×1.00 | 858 kg | 920 kg | 1.82 |
Ravier (15*400gr) | 143 cartons | 1.20×1.00 | 858 kg | 920 kg | 1.82 |
Ravier | 143 cartons | 1.20×1.00 | 858 kg | 920 kg | 1.82 |
Carton de 5kg | 200 | 1.20*1.00 | 1000 kg | 1100 | 1.50 |
Nutritional Value
Typical values | par 100 g | |
Energie | 1178 kJ / 282 kcal | (14%*) |
Fat | 0,3 g | (0%*) |
of which saturated | 0,1 g | (0%*) |
Glucides | 75 g | (29%*) |
of which sugars | 63 g | (70%*) |
Fibre | 8 g | |
Protein | 2,45 g | (5%*) |
sel | 0 g | (0%*) |